- Механические счетчики
- |
- Электромагнитные счетчики импульсов
- |
- Измерители длины
- |
- Электронные счетчики импульсов
- |
- Датчики
- |
- Ручные счетчики
- |
- Измерительный инструмент
Цифровой термометр TC-2200
Другие товары Измерительный инструмент
Название | Цена | Корзина |
---|---|---|
Цифровой термометр TC-2200 | Звоните* |
Бесплатная доставка
по Санкт-Петербургу и России.
TC-2200. Двухканальный цифровой термометр.
Основные характеристики
Дисплей | 13 мм ЖКИ, дисплей на 3 1/2 разряда |
Датчик | зонд "К" тип (миниатюрный коннектор) |
Время измерения температуры | приблизительно 0,4 секунды |
Рабочая температура | 0~50°C |
Источник питания | Батарейка 006P типа |
Время работы батарейки | приблизительно 300 часов |
Размеры | глав. устройство: 131(выс.)x70(шир.)x25(толщ.) мм |
Вес | около 140 г (включая батарейку) |
Принадлежности | руководство по эксплуатации, батарейка |
Эффективность
Диапазон измерений | Разрешающая способность | Точность |
-40 ~ -21 °C | 1 °C | ± 3 °C |
-20 ~ -1 °C | ± 2 °C | |
0 ~ -750 °C | ± (1%+1 °C) | |
751 ~ 1000 °C | - (2%+1 °C) | |
1001 ~ 1200 °C | - (4%+3 °C) |
Датчик (продается отдельно):